Search Results
Matches 1 to 48 of 48 for Tree equals Askins
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F116 | Alderson, W. Samuel | O'Dell, Iris Ruth | ||
| 2 | F29 | Askins, Albert Heywood Sr. | Hill, Ina M.Carter | ||
| 3 | F30 | Askins, Albert Heywood Sr. | Mitchum, Inez | ||
| 4 | F99 | Askins, Carson Billy Sr. | Daniels, Janie Sue | ||
| 5 | F110 | Askins, Dan Gerald Sr. | Daniels, Mary Evelyn | ||
| 6 | F62 | Askins, George Sr. | Vincent, Elizabeth J. | 1700 | |
| 7 | F109 | Askins, John Sr. | Clocker, Rebecca | ||
| 8 | F108 | Askins, John Sr. | Wright, Rebecca | ||
| 9 | F22 | Askins, John Drura | Revell, Sarah Susannah Ann | ||
| 10 | F14 | Askins, John Drura | Coutney, Frances R. | ||
| 11 | F90 | Askins, John Drura | Kennedy, Emma | ||
| 12 | F17 | Askins, John Thomas Sr. | Stuart, Alice Eugenia | 1943 | Hartsville, Darlington County, South Carolina, USA |
| 13 | F140 | Askins, Joseph David David SGT | Newsom, Creola | ||
| 14 | F6 | Askins, Minto Kelley | Johnson, Sarah Bessie | 2 Jan 1908 | Timmonsville, Darlington County, South Carolina, USA |
| 15 | F20 | Askins, Minto Marion | Johnson, Mary Evangeline | 13 Aug 1950 | Hartsville, Darlington County, South Carolina, USA |
| 16 | F46 | Askins, Robert Evander | Brown, Sarah R.A. | ||
| 17 | F93 | Askins, Robert M. | Diana | ||
| 18 | F36 | Askins, Dr. Robert T. | Hewitt, Ann | ||
| 19 | F37 | Askins, Dr. Robert T. | Steel, Martha Jane | ||
| 20 | F23 | Askins, Dr. Robert T. | Pilkington, Sarah Jane | 18 Mar 1820 | Florence County, South Carolina, USA |
| 21 | F101 | Askins, Robert Vance | Carter, Hattie C. | ||
| 22 | F2 | Askins, Robin | Sams, Dorothy Maude | ||
| 23 | F5 | Askins, Robin Randolph | McClure, Alice Paige | 17 Dec 1971 | Hyattsville, Prince George's County, Maryland, USA |
| 24 | F47 | Askins, William Pilkington | White, Angelina Elizabeth Frances | ||
| 25 | F38 | Askins, William T. Jr. | Gregg, Mary | 19 May 1791 | Marion Dist.,South Carolina, USA |
| 26 | F19 | Askins, Willian Franklin | Swann, Ada Ruth | ||
| 27 | F106 | Campbell, Albert S. | Heath, Margaret | ||
| 28 | F117 | Campbell, Philip | Mills, Jane | ||
| 29 | F100 | Clocker, Daniel Sr. | Courtney, Mary Lawne | ||
| 30 | F114 | Cobb | Campbell, Florence | ||
| 31 | F50 | Coutney, Ezra | James, Isabella Elizabeth | Bef. 1842 | |
| 32 | F52 | Coutney, John | Barary A | ||
| 33 | F32 | Croswell, Henry Wilson | Askins, Eula F. | ||
| 34 | F119 | Heath, Julius Virgil | Odom, Martha Melvina | ||
| 35 | F88 | James, Joshua | McC, Frances | ||
| 36 | F103 | Jernigan, Jesse Earl | Sams, Florence Myer | ||
| 37 | F15 | Johnson, Henry Thomas | Weaver, Isadora | ||
| 38 | F89 | Peebles, Isom Sidney | Glover, Eliza | ||
| 39 | F12 | Sams, Alson Russell Sr. | O'Dell, Iris Ruth | ||
| 40 | F107 | Sams, Alson Russell Sr. | Humphrey, Helen Rita | ||
| 41 | F3 | Sams, Alson Russell Sr. | Campbell, Maude Anna | 1916 | |
| 42 | F113 | Sams, Anson B. Sr. | Henderson, Sarah Louise | ||
| 43 | F13 | Sams, Anson Benjamin Jr. | Peeples, Emma B. | ||
| 44 | F125 | Sams, James Brown | Hickam, Mary Polly | ||
| 45 | F123 | Sams, Wandell Hansen | Sams, Selma | ||
| 46 | F102 | Soroka, Benjamin Franklin | Sams, Florence Myer | 10 Aug 1978 | Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA |
| 47 | F57 | White, Daniel Legrande | Jones, Margaret Emila | ||
| 48 | F24 | Wright, George | Wright, Mary |



